Munur á milli breytinga „Flokkur:Málhafar ÍTM, fæddir 1950-1965“
(5 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
− | '''<big>Hér verða birt myndbönd einstaklinga sem hafa | + | '''<big>Hér verða birt myndbönd af frásögnum og viðtölum við einstaklinga sem lagt hafa mikið af mörkum til varðveislu íslensks táknmáls.</big>''' |
− | + | ||
+ | Í stefnu Samskiptamiðstöðvar fyrir árin 2024-2026 kemur fram að reyna á að auka framboð af útgefnu táknmálsmenningarefni, þar á meðal með birtingu viðtala við málhafa íslensks táknmáls á SignWiki. Er þetta í samhengi við það markmið stjórnvalda að efla þjónustu við táknmálsfólk, eins og fram kemur í fjármálaáætlun 2025-2029, og málstefnu íslensks táknmáls, þar sem lögð er áhersla á varðveislu málsins og að varðveitt efni sé birt almenningi. | ||
+ | |||
+ | Á þessari síðu verða því birt viðtöl og myndbönd málhafa ÍTM þar sem þau eru aðgengileg öllum almenningi til gagns og ánægju. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Flokkur:Sögur og menning]] |
Núverandi breyting frá og með 27. september 2024 kl. 10:45
Hér verða birt myndbönd af frásögnum og viðtölum við einstaklinga sem lagt hafa mikið af mörkum til varðveislu íslensks táknmáls.
Í stefnu Samskiptamiðstöðvar fyrir árin 2024-2026 kemur fram að reyna á að auka framboð af útgefnu táknmálsmenningarefni, þar á meðal með birtingu viðtala við málhafa íslensks táknmáls á SignWiki. Er þetta í samhengi við það markmið stjórnvalda að efla þjónustu við táknmálsfólk, eins og fram kemur í fjármálaáætlun 2025-2029, og málstefnu íslensks táknmáls, þar sem lögð er áhersla á varðveislu málsins og að varðveitt efni sé birt almenningi.
Á þessari síðu verða því birt viðtöl og myndbönd málhafa ÍTM þar sem þau eru aðgengileg öllum almenningi til gagns og ánægju.
Undirflokkar
Þessi flokkur hefur eftirfarandi 1 undirflokk, af alls 1.